(資料圖片僅供參考)
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到金宇集團股票600201資料查詢方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細的介紹一下關于金宇集團股票600201資料查詢的相關內容。
金宇集團股票600201資料查詢下面帶投資者一起去看看吧。
公司全稱 | 內蒙古金宇集團股份有限公司 | 英文名稱 | Inner Mongolia Jinyu Group Co.,Ltd |
A股代碼 | 600201 | A股簡稱 | 金宇集團 |
B股代碼 | -- | B股簡稱 | -- |
H股代碼 | -- | H股簡稱 | -- |
證券類別 | 上交所主板A股 | 所屬行業 | 綜合類 |
聯系電話 | 0471-3315857 | 電子信箱 | stock@jinyu.com.cn |
傳真 | 0471-3315863 | 公司網址 | www.jinyu.com.cn |
工商登記 | 150000000005047 | 區域 | 內蒙古 |
郵政編碼 | 010030 | 注冊資本(元) | 2.86億 |
會計事務所 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | 律師事務所 | 內蒙古豐洲律師事務所 |
上市日期 | 1999-01-15 | 成立日期 | 1993-03-13 |
發行市盈率(倍) | 17.8 | 網上發行日期 | 1998-12-02 |
發行方式 | 網下定價發行 | 每股面值(元) | 1.00 |
發行量(股) | 3500萬 | 每股發行價(元) | 6.83 |
發行費用(元) | 980萬 | 發行總市值(元) | 2.39億 |
首日換手率 | 66.12% | 首日最高價(元) | 14.60 |
經營范圍 | (國家法律、法規規定應經審批的,未獲審批前不準生產經營)對生物藥品投資管理;對醫療儀器設備及器械制造業投資管理;對健康醫療產業投資管理;高新技術開發應用;羊絨制品制造;房地產開發;自有房屋租賃、房屋中介;經銷金屬材料、化工原料、木材、水泥。公司是以生物制藥和房地產開發為主導產業的多元化產業集團,是我國獸用生物制品和畜禽疫苗制品的龍頭企業之一,是內蒙古自治區唯一一家生產獸用生物制品和畜禽疫苗制品企業,其口蹄疫疫苗產能和產量在國內都處于領先地位,通過了世界動物衛生組織的質量認證。 | ||
公司簡介 | 內蒙古金宇集團股份有限公司系1992年12月經呼和浩特市體改委以呼體改宏字(1992)4號文批準設立,發起人為呼和浩特市金屬材料公司、包頭鋼鐵稀土公司、呼和浩特市立鑫實業開發公司和呼和浩特市租賃公司。 1999年1月在上海證券交易所上市。 |
免責聲明:本文不構成任何商業建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考
關鍵詞: 金宇集團股吧